| 廣東省省級電子政務項目2006年度計劃表 | ||||||||
| (金額單位:萬元) | ||||||||
| 序號 | 建設單位 | 項目名稱 | 建期周期 | 總投資 | 2006年度實施計劃 | 立項情況 | ||
| 投資 | 建設階段 | 主要建設內(nèi)容 | ||||||
| 1 | 省發(fā)展改革委 | 宏觀經(jīng)濟管理系統(tǒng) | 2006-2010 | 擬立項 | 前期準備 | 未立項 | ||
| 2 | 省勞動保障廳 | “金?!惫こ潭?/span> | 2006-2009 | 新建 | 規(guī)劃設計、建設開發(fā) | 未立項 | ||
| 3 | 省國土資源廳 | “金土”工程 | 10000 | 擬立項 | 前期準備 | 未立項 | ||
| 4 | 省建設廳 | 廣東省城鄉(xiāng)規(guī)劃、珠江三角洲城鎮(zhèn)群協(xié)調(diào)發(fā)展信息平臺 | 2005-2008 | 1000 | 擬立項 | 前期準備 | 未立項 | |
| 廣東省房地產(chǎn)權(quán)益保障暨市場監(jiān)管信息網(wǎng)絡系統(tǒng) | 2006-2010 | 2380 | 擬立項 | 前期準備 | 未立項 | |||
| 5 | 省水利廳 | 水利公眾服務系統(tǒng) | 2005-2006 | 90 | 90 | 新建 | “一站式”服務、行政許可服務等 | 已立項 |
| 水利政務綜合辦公業(yè)務系統(tǒng) | 2005-2008 | 1200 | 400 | 新建 | 省級系統(tǒng)、公文交換、信息共享接口 | 已立項 | ||
| 水利數(shù)據(jù)中心 | 2006-2010 | 3100 | 200 | 擬立項 | 前期準備 | 未立項 | ||
| 水資源管理決策支持系統(tǒng) | 2006-2010 | 390 | 50 | 擬立項 | 前期準備 | 未立項 | ||
| 6 | 省農(nóng)業(yè)廳 | “金農(nóng)”配套工程一期 | 2005-2010 | 2141.42 | 擬立項 | 前期準備 | 未立項 | |
| 農(nóng)業(yè)信息共享網(wǎng)絡平臺 | 2006-2010 | 500 | 100 | 續(xù)建 | 完善軟硬件、網(wǎng)上辦公、信息資源整合等 | 已立項 | ||
| 機關(guān)辦公自動化 | 2006 | 80 | 80 | 新建 | 內(nèi)部OA、網(wǎng)絡系統(tǒng)、硬件設施等 | 已立項 | ||
| 7 | 省民政廳 | 民政系統(tǒng)信息化 | 2005-2010 | 續(xù)建 | 局域網(wǎng)、呼叫中心、宏觀決策、應急指揮、數(shù)據(jù)中心、安全保障系統(tǒng)等 | 已立項 | ||
| 社區(qū)信息化 | 2006-2010 | 新建 | 開展試點 | 已立項 | ||||
| 地名數(shù)據(jù)庫 | 2005-2006 | 續(xù)建 | 軟件開發(fā)、設備配備、數(shù)據(jù)整合等 | 已立項 | ||||
廣東省級電子政務項目2006年度計劃表
2006-03-24 10:03 來源: 電子政務工程服務網(wǎng) 查看: 次 分享11
免責聲明:除非特別注明,國脈電子政務網(wǎng)所載內(nèi)容及圖片來源于互聯(lián)網(wǎng)、微信公眾號等公開渠道,不代表本站觀點,僅供參考、交流之目的。轉(zhuǎn)載的稿件及圖片版權(quán)歸原作者或機構(gòu)所有,如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除。
關(guān)注國脈電子政務網(wǎng),政府CIO的思想陣地與交流平臺,5000位政府CIO在這里讀懂“互聯(lián)網(wǎng)+政務”
